Le tirage a été effectué le vendredi 11 décembre 2020 à 14h00 sous la surveillance du Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN).
Rang | N° sorti | Rang | N° sorti | Rang | N° sorti | Rang | N° sorti | Rang | N° sorti |
1 | 80 | 26 | 43 | 51 | 159 | 76 | 457 | 101 | 289 |
2 | 160 | 27 | 334 | 52 | 204 | 77 | 650 | 102 | 195 |
3 | 20 | 28 | 172 | 53 | 453 | 78 | 465 | 103 | 74 |
4 | 127 | 29 | 727 | 54 | 238 | 79 | 2 | 104 | 30 |
5 | 458 | 30 | 18 | 55 | 116 | 80 | 314 | 105 | 251 |
6 | 98 | 31 | 541 | 56 | 54 | 81 | 214 | 106 | 318 |
7 | 663 | 32 | 225 | 57 | 442 | 82 | 537 | 107 | 737 |
8 | 504 | 33 | 738 | 58 | 222 | 83 | 469 | 108 | 734 |
9 | 265 | 34 | 19 | 59 | 416 | 84 | 21 | 109 | 436 |
10 | 601 | 35 | 400 | 60 | 618 | 85 | 575 | 110 | 320 |
11 | 387 | 36 | 137 | 61 | 395 | 86 | 167 | 111 | 497 |
12 | 386 | 37 | 255 | 62 | 488 | 87 | 68 | 112 | 702 |
13 | 691 | 38 | 678 | 63 | 236 | 88 | 424 | 113 | 180 |
14 | 123 | 39 | 437 | 64 | 685 | 89 | 241 | 114 | 390 |
15 | 77 | 40 | 377 | 65 | 558 | 90 | 189 | 115 | 157 |
16 | 501 | 41 | 102 | 66 | 420 | 91 | 375 | 116 | 179 |
17 | 526 | 42 | 709 | 67 | 423 | 92 | 373 | 117 | 510 |
18 | 301 | 43 | 588 | 68 | 410 | 93 | 316 | 118 | 237 |
19 | 278 | 44 | 129 | 69 | 174 | 94 | 544 | 119 | 173 |
20 | 406 | 45 | 81 | 70 | 51 | 95 | 591 | 120 | 460 |
21 | 117 | 46 | 405 | 71 | 652 | 96 | 613 | 121 | 291 |
22 | 115 | 47 | 297 | 72 | 661 | 97 | 155 | 122 | 645 |
23 | 512 | 48 | 608 | 73 | 153 | 98 | 422 | ||
24 | 37 | 49 | 511 | 74 | 3 | 99 | 716 | ||
25 | 206 | 50 | 252 | 75 | 641 | 100 | 587 |
Les lots non retirés au 30 juin 2021 resteront acquis à la Fondation. Les lots ne seront ni repris, ni échangés.